AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บิวรี่ ทาวน์ | เสมอ | วอลแธม แอ็บบีย์ | บิวรี่ ทาวน์ | เสมอ | วอลแธม แอ็บบีย์ | |
![]() | 24.03% | 42.40% | 33.57% | 75.97% | 57.6% | 66.43% |
![]() | 76.74% | 58.14% | 65.12% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
![]() | 37.99% | 28.80% | 33.22% | 75.97% | 57.6% | 66.43% |
![]() | 61.76% | 70.59% | 67.65% | 76.47% | 58.82% | 64.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.99 |
2.07 2.03 |
3.35 3.37 |
2.93 3.01 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.98 |
2.04 2.11 |
3.60 3.60 |
2.85 2.86 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.05 |
3.60 3.50 |
3.00 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.99 |
2.04 2.11 |
3.60 3.60 |
2.85 2.86 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.97 |
2.00 2.00 |
3.50 3.50 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.03 |
1.97 1.97 |
3.50 3.50 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 1.03 |
1.92 1.93 |
3.60 3.60 |
3.15 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 1.03 |
1.92 1.93 |
3.60 3.60 |
3.15 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.74 |
0.50 0/0.5 |
0.67 0.91 |
1.95 2.00 |
3.45 3.70 |
2.95 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บิวรี่ ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วอลแธม แอ็บบีย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |